-
Industrieller Wechselstrommotor
-
Variabler Geschwindigkeit Wechselstrommotor
-
Wechselstrommotor mit 3 Phasen
-
Variabler Frequenz-Induktions-Motor
-
Flanschmotor
-
asynchroner Induktionsmotor
-
Schleifmaschine-Motor
-
Servo Asynchronmotor
-
Dauermagnetsynchronmotor
-
Elektromotor der hohen Temperatur
-
Elektromotor der Induktion
-
Audrey VespeGute Firma mit nettem Service und hohe Qualität und hohes Ansehen. Ein unseres zuverlässigen Lieferanten, Waren werden in Zeit und in nettes Paket geliefert.
-
Ruben GoroyaDank für Ihren guten Kundendienst. Ausgezeichnete Trainings- und Technologieunterstützung hilft mir viel.
Wasser-beständiges Dreiphasen 380V 50hz 8000rpm asynchrones Servomotorip54/55
Energie | Wechselstrom | Geschwindigkeit | 8000 |
---|---|---|---|
Schutzniveau | IP54/55 Wasserbeständigkeit u. Antikorrosion | Verwendung | Gewebe-、 Werkzeugmaschinenindustrie |
Phase | Dreiphasig | Farbe | Schwarz |
Hafen | Shanghai | ||
Markieren | asynchroner Servomotor 8000rpm,asynchroner Servomotor dreiphasig,asynchroner Servomotor 380V 50hz |
UBS-Reihen-Dreiphasendauermagnetsynchronmotor
UBS-Reihe Wechselstromist Servospindelmotor Entwurf für Textil- und Werkzeugmaschinenindustrie und andere Maschinen. Er kann das Problem der Geschwindigkeitsschwankung lösen verursacht durch ungleiche Last, Arbeit mit Servo-Antrieben und frenquency Konverter.
1.Sometimes die Energie kann für einen kurzen Zeitraum laufen gelassen werden (innerhalb 30min).
Entwurf der Trägheit 2.Special machte Geschwindigkeit schneller als gewöhnlicher Motor.
Drehmoment 3.Max ist 8000rpm.
Isolierung 4.Class F, IP55Protection
5. sind Constant The-Systemgeräusche weit unterhalb des nationalen Standards.
Produkteinführung:
Modell | Nennleistung (Kilowatt) | Nennspannung (V) | Bewertetes Frenquency (Hz) | Nennstrom (a) | Bewertetes Drehmoment (N.m) | Synchrondrehzahl (r/min) | Max Speed (r/min) | Trägheit (kgm㎡) fahren | Fan-Spannung (V) |
UBS132S1-4 | 3,7 | 380 | 50 | 8,0 | 24,5 | 1500 | 8000 | 0,01259 | 200 |
UBS132S2-4 | 5,5 | 11,7 | 36,3 | 0,01819 | |||||
UBS132M1-4 | 7,5 | 15,5 | 49,5 | 0,02519 | |||||
UBS132M2-4 | 5,5 | 33,3 | 11,9 | 55,6 | 1000 | 0,02519 | |||
UBS132M3-4 | 9,5 | 50 | 19,7 | 62,0 | 1500 | 0,03009 | |||
UBS160M1-4 | 9,5 | 18,9 | 62,0 | 0,04752 | 380 | ||||
UBS160M2-4 | 11 | 21,8 | 71,9 | 0,05703 | |||||
UBS160L1-4 | 15 | 29,3 | 98,1 | 0,06971 | |||||
UBS160L2-4 | 18,5 | 36,5 | 120,7 | 0,08238 |
Wir stellen Vorverkäufe in unserer ersten Zusammenarbeit zur Verfügung, machen, Ihre Situation zu klären und Ihnen einige Ratschläge zu geben. Wir würden Ihnen ein besseres Ideal geben